Guía de tallas Euforia
GUÍA DE TALLAS DE ROPA DE DORMIR
haga clic aquí descargar.
CAMISETA SOL LOUNGE | ||
---|---|---|
AUTOBÚST
|
LONGITUD
(HOMBRO HASTA EL DOBLADILLO)
|
|
S | 41 pulg./104 cm | 23,5 pulg./61 cm |
METRO | 42,5 pulg./108 cm | 25,5 pulg./65 cm |
L | 44 pulg./112 cm | 27 pulgadas/69 cm |
1X | 46 pulg./116 cm | 27,5 pulg./70 cm |
2X | 47 pulg./120 cm | 28 pulg./71 cm |
3X | 49 pulg./124 cm | 28,5 pulg./72 cm |
CORTO NIÑO SOL | ||
---|---|---|
CINTURA
(SIN ESTIRAR)
|
CINTURA
(ESTIRADO)
|
|
S | 26 pulgadas/66 cm | 31 pulg./78 cm |
METRO | 27,5 pulg./70 cm | 37 pulg./98 cm |
L | 29 pulg./74 cm | 40 pulg./106 cm |
1X | 31 pulg./78 cm | 43 pulg./110 cm |
2X | 32 pulg./82 cm | 44 pulg./114 cm |
3X | 34 pulg./86 cm | 46 pulg./118 cm |
CAMISA ZENA | ||
---|---|---|
BUSTO
|
LONGITUD
(HOMBRO HASTA EL DOBLADILLO)
|
|
S | 16,93 pulg./43 cm | 28,74 pulg./73 cm |
METRO | 17,91 pulg./45,5 cm | 29,72 pulg./75,5 cm |
L | 18,90 pulg./48 cm | 30,71 pulg./78 cm |
SG | 19,88 pulg./50,5 cm | 31,69 pulg./80,5 cm |
2X | 20,78 pulg./53 cm | 32,68 pulg./83 cm |
3X | 21,85 pulg./55,5 cm | 33,66 pulg./85,5 cm |
CAMISETA CON RECORTES LETO | ||
---|---|---|
AUTOBÚST
|
LONGITUD
(HOMBRO HASTA EL DOBLADILLO)
|
|
S | 41 pulg./104 cm | 26 pulg./66,5 cm |
METRO | 42,5 pulg./108 cm | 27 pulgadas/68 cm |
L | 44 pulg./112 cm | 27 pulg./69,5 cm |
1X | 46 pulg./116 cm | 28 pulg./71 cm |
2X | 47 pulg./120 cm | 28,5 pulg./72,5 cm |
3X | 49 pulg./124 cm | 29 pulg./74 cm |
PANTALONES DE SALÓN LETO | |||
---|---|---|---|
CINTURA
(SIN ESTIRAR)
|
CINTURA
(ESTIRADO)
|
ENTREPIERNA
|
|
S | 28 pulg./72 cm | 41 pulg./104 cm | 30 pulg./76 cm |
METRO | 30 pulg./77 cm | 46,5 pulg./118 cm | 31,5 pulg./80 cm |
L | 32 pulg./82 cm | 52 pulg./132 cm | 33 pulg./84 cm |
1X | 34 pulg./87 cm | 55 pulg./140 cm | 34 pulg./86 cm |
2X | 36 pulg./92 cm | 59 pulg./150 cm | 34 pulg./86 cm |
3X | 38 pulg./97 cm | 63 pulg./160 cm | 35 pulg./88 cm |
Todas las medidas son aproximadas; permita una tolerancia de +/-1en./1 cm.