Guía de tallas de lencería
Guía de tallas de EE. UU.
Tamaño etiquetado | Tamaño equivalente | Taza | Busto | Cintura | Cadera |
S | 2-6 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
METRO | 6-10 | ANTES DE CRISTO | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
L | 10-14 | CD | 36-38 | 28-32 | 38-40 |
SG | 14-16 | DELAWARE | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
S/M | 2-8 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
L/M | 8-14 | ANTES DE CRISTO | 36-38 | 28-32 | 38-40 |
1X | 16-18 | D | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
2X | 18-20 | DD | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
3X | 22-24 | DD+ | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
1X/2X | 16-18 | D/DD | 40-48 | 36-40 | 42-48 |
3X/4X | 18-20 | DD | 48-54 | 40-44 | 50-56 |
sistema operativo | 2-14 | ANTES DE CRISTO | 32-38 | 24-32 | 34-40 |
OSQ | 16-20 | D/DD | 40-54 | 36-44 | 42-56 |
Todas las medidas de la guía de EE. UU. en pulgadas.
Guía de tallas internacionales
Tamaño etiquetado | Equivalente al tamaño de AU/NZ/UK | Tamaño equivalente de Francia y España | Equivalente de tamaño de Alemania | Equivalente al tamaño de Italia | Equivalente al tamaño de Japón | Taza | Busto | Cintura | Cadera |
S | 6-8 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | A/B | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
METRO | 10-12 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 7-9 | ANTES DE CRISTO | 86-91 | 66-71 | 91-97 |
L | 12-14 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 9-11 | CD | 91-96 | 71-81 | 97-102 |
SG | 14-16 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 11-13 | CD | 96-102 | 81-87 | 102-107 |
S/M | 6-10 | 34-38 | 32-36 | 38-42 | 5-7 | A/B | 81-88 | 61-68 | 86-93 |
L/M | 10-12 | 38-42 | 36-40 | 42-46 | 7-11 | ANTES DE CRISTO | 88-93 | 68-73 | 93-99 |
1X | 14-16 | D | 96-101 | 91-96 | 101-111 | ||||
2X | 16-18 | DD | 101-106 | 96-101 | 111-122 | ||||
3X | 18-20 | DD+ | 106-111 | 101-106 | 122-127 | ||||
1X/2X | 18-20 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 13-15 | D/DD | 102-110 | 87-102 | 107-122 |
3X/4X | 22-24 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 15-17 | DD | 110-122 | 102-112 | 127-142 |
sistema operativo | 6-16 | 34-44 | 32-42 | 38-48 | 7-13 | ANTES DE CRISTO | 72-81 | 61-81 | 86-97 |
OSQ | 18-24 | 46-52 | 44-50 | 50-56 | 13-17 | D/DD | 90-108 | 87-112 | 102-122 |
Todas las medidas de las guías internacionales en centímetros.