Lingerie Size Guide
US Size Guide
Labeled Size | Size Equivalent | Cup | Bust | Waist | Hip |
S | 2-6 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
M | 6-10 | B/C | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
L | 10-14 | C/D | 36-38 | 28-32 | 38-40 |
XL | 14-16 | D/E | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
S/M | 2-8 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
M/L | 8-14 | B/C | 36-38 | 28-32 | 38-40 |
1X | 16-18 | D | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
2X | 18-20 | DD | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
3X | 22-24 | DD+ | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
1X/2X | 16-18 | D/DD | 40-48 | 36-40 | 42-48 |
3X/4X | 18-20 | DD | 48-54 | 40-44 | 50-56 |
OS | 2-14 | B/C | 32-38 | 24-32 | 34-40 |
OSQ | 16-20 | D/DD | 40-54 | 36-44 | 42-56 |
All US guide measurements in inches.
International Size Guide
Labeled Size | AU/NZ/UK Size Equivalent | France & Spain Size Equivalent | Germany Size Equivalent | Italy Size Equivalent | Japan Size Equivalent | Cup | Bust | Waist | Hip |
S | 6-8 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 5-7 | A/B | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
M | 10-12 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 7-9 | B/C | 86-91 | 66-71 | 91-97 |
L | 12-14 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 9-11 | C/D | 91-96 | 71-81 | 97-102 |
XL | 14-16 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 11-13 | C/D | 96-102 | 81-87 | 102-107 |
S/M | 6-10 | 34-38 | 32-36 | 38-42 | 5-7 | A/B | 81-88 | 61-68 | 86-93 |
M/L | 10-12 | 38-42 | 36-40 | 42-46 | 7-11 | B/C | 88-93 | 68-73 | 93-99 |
1X | 14-16 | D | 96-101 | 91-96 | 101-111 | ||||
2X | 16-18 | DD | 101-106 | 96-101 | 111-122 | ||||
3X | 18-20 | DD+ | 106-111 | 101-106 | 122-127 | ||||
1X/2X | 18-20 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 13-15 | D/DD | 102-110 | 87-102 | 107-122 |
3X/4X | 22-24 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 15-17 | DD | 110-122 | 102-112 | 127-142 |
OS | 6-16 | 34-44 | 32-42 | 38-48 | 7-13 | B/C | 72-81 | 61-81 | 86-97 |
OSQ | 18-24 | 46-52 | 44-50 | 50-56 | 13-17 | D/DD | 90-108 | 87-112 | 102-122 |
All international guide measurements in centimeters.